재무 정보

연결재무제표(K-IFRS) 기준 · 단위 : 억원 출처 : 금융감독원 전자공시시스템(DART) · 갱신 2026-11-07 00:07

포괄손익계산서 단위 : 억원

주요 재무항목

수익성 지표 (%)

항목 2023/12 2024/12 2025/12 2026/06 (누적) 전년동기
2025/06
전년동기(%)
매출액 624 467 373 7 13 -41.7
매출원가 605 425 348 24 23 2.3
매출총이익 19 42 24 -17 -11 적자지속
판매비와관리비 37 36 40 11 16 -33.0
영업이익 -18 7 -15 -27 -27 적자지속
금융수익 32 15 9 2 3 -20.3
금융원가 21 0 0 0 0
기타수익 4 2 1 0 0
기타비용 0 0 0 0 0
법인세비용차감전순이익 -4 23 -6 -25 -24 적자지속
법인세비용 9 5 3 0 0
당기순이익 -12 19 -9 -25 -24 적자지속
지배주주순이익 -12 19 -9 -25 -24 적자지속
비지배주주순이익 -0 -0 -0 -0 -0 적자지속

재무상태표 단위 : 억원

재무상태

안정성 지표 (%)

항목 2023/12 2024/12 2025/12 2026/06
자산총계 835 681 681 737
유동자산 409 197 190 236
비유동자산 426 484 491 501
부채총계 272 96 92 184
유동부채 201 18 23 118
비유동부채 71 78 69 65
자본총계 563 585 589 554
지배기업주주지분 563 585 589 554
비지배주주지분 -0 -0 -0 -0

현금흐름표 단위 : 억원

현금흐름

기말 현금

항목 2023/12 2024/12 2025/12 2026/06 (누적) 전년동기
2025/06
영업활동현금흐름 154 66 -12 5 -29
투자활동현금흐름 -46 -75 -18 29 4
재무활동현금흐름 -108 -3 -3 -18 -2
현금및현금성자산의 증가 1 -11 -32 15 -27
기초현금및현금성자산 50 51 40 7 40
기말현금및현금성자산 51 40 7 23 13